

0
นักศึกษาทั้งหมด
0
นักศึกษาปริญาตรี
0
นักศึกษาปริญาโท
0
นักศึกษาปริญาเอก
ตารางแสดงจำนวนนิสิตทั้งหมดภายใน คณะสังคมศาสตร์
จำนวนนิสิต | จำนวนนิสิตทั้งหมด ในปีการศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563) | จำนวนนิสิตต่างชาติ 1 | จำนวนนิสิตต่างชาติ 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวมระดับบัณฑิตศึกษา | รวมทุกระดับปริญญา | ||||||||
ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 ขึ้นไป | รวม | แผน ก | แผน ข | ||||||
ภาคปกติ | 350 | 357 | 335 | 437 | 1479 | 53 | 6 | 19 | 78 | 1557 | – | – |
ภาคพิเศษ | 514 | 496 | 495 | 477 | 1982 | 63 | 174 | – | 237 | 2219 | – | – |
นานาชาติ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
รวมทั้งหมด | 864 | 853 | 830 | 914 | 3461 | 116 | 180 | 19 | 315 | 3776 | 0 | 0 |
หมายเหตุ : นิสิตตต่างชาติ นับเฉพาะนิสิตต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนและมีบัตรนิสิตที่ มก. ออกให้นิสิตต่างชาติแลกเปลี่ยน/ระยะสั้น ซึ่งไม่ได้ลงทะเบียน/ไม่มีบัตรนิสิต |