

0
ข้าราชการ
0
พนักงาน ม.ก.
0
ลูกจ้าง
0
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
ตารางแสดงข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำสังกัดหน่วยงานทั้งหมด
สังกัดหน่วยงาน/ภาควิชา | ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | พนักงานมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสถานภาพ | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างประจำ เปลี่ยนสถานภาพ | พนักงานมหาวิทยลัย เงินรายได้สังกัดสำนักงานเลขานุการ | พนักงานมหาวิทยลัย เงินรายได้สังกัดภาควิชา | พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้โครงการภาคพิเศษ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วิชาการ | สนับสนุนและช่วยวิชาการ | วิชาการ | สนับสนุนและช่วยวิชาการ | วิชาการ | สนับสนุนและช่วยวิชาการ | ||||||
สำนักงานเลขานุการ | – | 1 | – | 8 | – | 13 | 4 | 2 | 24 | – | 30 |
โครงการภาคพิเศษ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
จิตวิทยา | 1 | – | 13 | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
นิติศาสตร์ | 1 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
ประวัติศาสตร์ | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
ภูมิศาสตร์ | – | – | 7 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 5 | – | 11 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – |
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | – | – | 12 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
รวม | 7 | 1 | 61 | 8 | 14 | 13 | 4 | 2 | 24 | 3 | 30 |
ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 |
ตารางแสดงข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่เป็นข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
จำแนกตามภาควิชา ตำแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา
สังกัดภาควิชา | ตำแหน่งทางวิชาการ | จำแนกตามคุณวุฒิข้าราชการ | จำแนกตามคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อ. | ผศ. | รศ. | ศ. | รวม | ตรี | โท | เอก | ตรี | โท | เอก | |
จิตวิทยา | 10 | 8 | 1 | – | 19 | – | – | 1 | – | 7 | 11 |
นิติศาสตร์ | 10 | 1 | – | – | 11 | – | – | 1 | – | 10 | – |
ประวัติศาสตร์ | 7 | 1 | – | – | 8 | – | – | – | – | 5 | 3 |
ภูมิศาสตร์ | 6 | 1 | 4 | – | 11 | – | 1 | 4 | – | 5 | 6 |
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาษตร์ | 7 | 6 | 6 | – | 19 | – | – | – | – | 6 | 8 |
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 8 | 6 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 9 |
รวม | 49 | 22 | 11 | – | 82 | – | 1 | 6 | – | 38 | 37 |
ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 |
ตารางแสดงข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา
สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน | ตำแหน่งทางวิชาการ | จำแนกคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อ. | ผศ. | รศ. | ศ. | รวม | ตรี | โท | เอก | |
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | 2 | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 |
สาขาพัฒนาสังคม(ภาคพิเศษ) | – | – | – | – | – | – | – | – |
รวม | 2 | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 |
ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 |
ตารางแสดงตำแหน่ง คุณวุฒิ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยทางวิชาการ
ตำแหน่งบุคลากร | ข้าราชการ | จำแนกตามคุณวุฒิ | พนักงานมหาวิทยาลัย | จำแนกตามคุณวุฒิ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | – | – | – | – | 7 | 3 | 4 | – |
นักวิชาการศึกษา | – | – | – | – | 6 | 3 | 3 | – |
นักวิชาการเงินและบัญชี | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – |
นักวิชาการพัศดุ | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
บุคลากร | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – |
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – |
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
รวม | 1 | – | 1 | – | 21 | 11 | 10 | – |
ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 |
ตารางแสดงการศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ
ภาควิชา | จำนวนบุคลากรทั้งหมด | ลาศึกษาต่อ | บุคลากรที่ปฎิบัติงาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงาน ม.ก. | รวม | ข้าราชการ | พนักงาน ม.ก. | รวม | ||
จิตวิทยา | 1 | 17 | 18 | – | – | – | 18 |
นิติศาสตร์ | 1 | 10 | 11 | – | 3 | 3 | 8 |
ประวัติศาสตร์ | – | 8 | 8 | – | 2 | 2 | 6 |
ภูมิศาสตร์ | – | 9 | 9 | – | 1 | 1 | 8 |
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 5 | 13 | 18 | – | – | – | 18 |
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | – | 14 | 14 | – | 2 | 2 | 12 |
รวม | 7 | 71 | 78 | – | 7 | 7 | 71 |
ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 |